铃木凯泽西
2.4L两驱标准版(手动挡) | 18.98万元 |
2.4L两驱豪华版 | 22.98万元 |
2.4L两驱豪华导航版 | 23.48万元 |
2.4L四驱豪华版 | 25.98万元 |
2.4L四驱豪华导航版 | 26.48万元 |
2.4L四驱运动导航版 | 27.48万元 |
凯泽西分为5个配置款式,虽为进口车,但售价跟同级国产2.4排量对手没有差别,所以价格已不成为选择凯泽西的“障碍”。
装备方面,除了一个配置极低的2.4L两驱标准版,其他均为配备丰富的款式。他们之间的差别只有价值30000元的四驱系统(带235/45R18轮胎)、5000元的导航系统(带蓝牙)和5000元的运动套装。
车型名称 |
STD |
SDLX | SPORT | |
2.4L两驱标准版 | 2.4L两驱豪华版 | 2.4L四驱豪华版 | 2.4L四驱豪华版 | |
轮辋 | 钢制轮辋 | 铝合金轮辋 | 运动型铝合金轮辋 | |
天窗 | - | S | S | S |
运动型保险杠+前雾灯边框+下格栅 | - | - | - | S |
运动侧-窗台盖和车门装饰件 | - | - | - | S |
后备箱盖挠流板 | - | - | - | S |
后备箱开启(遥控器+电磁开关) | S | S | S | S |
前照灯(大灯)卤素大灯 | S | - | - | - |
前照灯(大灯)氙气大灯 | - | S | S | S |
前照灯(大灯)清洗功能 | - | S | S | S |
自动大灯调平装置 | - | S | S | S |
自动灯光 | - | S | S | S |
前雾灯 | - | S | S | S |
后雾灯(集成在尾灯内) | S | S | S | S |
侧边转向信号灯 | S | S | S | S |
绿色玻璃 | S | S | S | S |
私密玻璃(后门窗+后窗) | - | S | S | S |
雨刮前:两速(高,低)+间歇档+清洗 | S | - | - | - |
雨刮前:两速(高,低)+自动(带雨量传感器)+清洗 | - | S | S | S |
后窗去雾镜 | S | S | S | S |
电动调节外后视镜 | S | S | S | S |
电动折叠外后视镜 | - | S | S | S |
白天/夜间后视镜 | S | - | - | - |
自动变暗内部后视镜 | - | S | S | S |
前地图灯 | S | S | S | S |
行李箱灯 | S | S | S | S |
手套盒灯 | S | S | S | S |
地板灯(两个前座椅) | S | S | S | S |
换档柄灯 | S | S | S | S |
门饰灯(前门) | S | S | S | S |
遮阳板(带票夹+梳妆镜+照明功能) | S | S | S | S |
车顶辅助手抓把手(驾驶侧×1+乘客侧×1+后面×2) | S | S | S | S |
外套挂钩(后×2) | S | S | S | S |
杯子固定架(前×2+前×2) | S | S | S | S |
瓶子固定架(前和后车门内侧) | S | S | S | S |
太阳镜存放架 | S | S | S | S |
包裹存放装置(前和后) | S | S | S | S |
驾驶座侧存放包裹(仪表台) | S | S | S | S |
中控台存放箱 | S | S | S | S |
换档柄(PVC材料) | S | - | - | - |
换档柄(真皮套) | - | S | S | - |
换档柄(运动型真皮套) | - | - | - | S |
驻车制动柄(PVC材料) | S | - | - | - |
驻车制动柄(真皮套) | - | S | S | S |
USB插口 | S | S | S | S |
12V内部辅助插头(中控台区域×1和下侧×1) | S | S | S | S |
搁脚板(驾驶侧) | S | S | S | S |
门饰 布料(前和后) | S | - | - | - |
门饰 真皮(前和后) | - | S | S | S |
前座椅高度调节 | S | - | - | - |
前座椅座背放物袋 | S | S | S | S |
前座椅10方向调节及三位置记忆功能(驾驶侧) | - | S | S | S |
前座椅4方向调节(乘客侧) | - | S | S | S |
座椅加热(前座椅) | S | S | S | S |
后座椅60:40折叠比例 | S | S | S | S |
织物材料座椅 | S | - | - | - |
真皮材料座椅 | - | S | S | S |
中控台扶手 | S | S | S | S |
后座椅中央扶手 | S | S | S | S |
聚氨脂材料(三辐方向盘) | S | - | - | - |
真皮方向盘套(三辐方向盘) | - | S | S | - |
运动型真皮方向盘套(三辐方向盘) | - | - | - | S |
音频开关(三辐方向盘) | S | S | S | S |
信息显示开关(三辐方向盘) | S | S | S | S |
巡航控制开关(三辐方向盘) | - | S | S | S |
换档拨片(三辐方向盘) | - | S | S | S |
方向盘倾斜伸缩调节功能 | S | S | S | S |
仪表信息显示-外侧温度显示 | S | S | S | S |
仪表信息显示-燃油消耗表 | S | S | S | S |
仪表信息显示-剩余油量可行驶距离 | S | S | S | S |
仪表信息显示-平均车速 | S | S | S | S |
仪表信息显示-档位显示(CVT) | - | S | S | S |
关灯及钥匙提示(警报音提示) | S | S | S | S |
司机侧未系安全带提示(灯光和警报音提示) | S | S | S | S |
车门没锁上灯光提示 | S | S | S | S |
低油位警告灯光提示 | S | S | S | S |
电动窗(前:一键式自动升降功能) | S | S | S | S |
中控门锁-开关位置(驾驶侧) | S | S | S | S |
遥控控制门锁-带危险警告灯开启功能 | S | S | S | S |
遥控控制门锁-带发动机盖开启功能 | S | S | S | S |
无钥匙一键式启动功能 | S | S | S | S |
空调(带双区域驾驶侧和前乘客侧加热功能) | S | S | S | S |
后通风+后加热管 | S | S | S | S |
GPS导航系统 | - | O | O | S |
音响-数字时钟 | S | S | S | S |
音响-扬声器×4(前后门内饰上) | S | S | S | S |
音响-高音炮×2 | S | S | S | S |
音响-仪表台中央扬声器×1 | S | S | S | S |
音响-CD+MP3播放器功能 | - | O | O | S |
蓝牙 | - | O | O | S |
SRS前双安全气囊 | S | S | S | S |
SRS侧安全气囊(前排座椅) | S | S | S | S |
SRS帘式安全气囊 | S | S | S | S |
能量吸收部件 | S | S | S | S |
脚地板保护设计(制动和离合器踏板) | S | S | S | S |
座椅安全带(前:3点式紧急锁止(ELR)功能带预紧器受力限制和高度调节) | S | S | S | S |
座椅安全带(前:3点式紧急锁止(ELR)功能×3) | S | S | S | S |
儿童座椅固定锚×2 | S | S | S | S |
儿童座椅固定锚系绳×3 | S | S | S | S |
后座儿童门锁 | S | S | S | S |
车门侧防碰撞梁 | S | S | S | S |
ABS带EBD功能 | S | S | S | S |
ESP(电子稳定性程序) | S | S | S | S |
斜坡停车制动功能 | - | S | S | S |
制动辅助功能 | S | S | S | S |
泊车辅助传感器(前和后) | - | S | S | S |
CVT换档锁 | - | S | S | S |
高位制动灯 | S | S | S | S |
电子防盗系统 | S | S | S | S |
防盗锁心 | S | S | S | S |
劲锐银 | S | S | S | S |
炫目白 | S | S | S | S |
耀世黑 | S | S | S | S |
动魄蓝 | S | S | S | S |
激悦红 | S | S | S | S |
黑色 | S | S | S | S |
S表示有配置 -表示无配置 O表示可选择 *该引擎最大的无级变速器速度被限制在6000rpm以保护无级变速系统。 **百公里加速时间为生产商数据(2WD MT安装215/60R16轮胎时) |