一汽大发森雅1.5
新车评网


森雅1.3L只有一款CC可供选择,配置很“斋”,没有中控锁、副驾驶气囊甚至副驾驶遮阳板,音响为磁带机,总的来说有点不合时宜。1.5L则分CL和CX版,前者有为五座或7座、手排或自排共四种组合,顶配版CX则只有七座自排一款。
配置方面,CL和CX的显著差异在于一些表面装潢上:CL版的中控面板与仪表台同色,CX版则用上仿金属质感面板;CX配备合金轮圈,车头隔栅、车侧保护条等处也有更多镀铬装饰。装备方面,两者均有标配的CD,但CX版的音响面板明显更加轿车化,四个喇叭的音质也明显比CL的两个喇叭要好。此外,非常实用的后排空调出风口只在CX上才有,单为这个装备而选CX已经值回票价。
下为厂方公布的详细配置:
| XENIA 森 雅 参 数 配 置 表 | |||||||||
| 主要配置表 | 等级 | CC | CL | CL | CX | ||||
| 驱动 | 2WD | ||||||||
| 发动机 | 1.3L | 1.5L | |||||||
| T/M | 5MT | 5MT | E4AT | 5MT | E4AT | E4AT | |||
| 乘坐人数/座椅排列 | 5人/2排 | 7人/3排 | |||||||
| 项目 | 内容 | ||||||||
| 外观 | 电镀发动机盖装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车门框黑色胶带 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 侧门装饰条 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 电镀后背门装饰 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 前雾灯 | 保险杠内藏式 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 绿玻璃 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车外后视镜 | 手动式 彩色 | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 非电动收纳式 彩色 | —— | ● | ● | ● | ● | —— | |||
| 电动收纳式 彩色 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 车外门把手 | 按压式 彩色 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 按压式 电镀 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 轮胎&轮毂 | 185/70R14 钢 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 185/70R14 铝 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 轮罩 | —— | ● | ● | ● | ● | —— | |||
| 内 饰 |
方向盘 | 氨甲酸酯3幅 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | |
| 真皮3幅 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 后排座椅 | 第二排座椅 | 分割式3人座(折叠+斜躺,仅右侧座椅可以翻转) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第三排座椅 | 一体式2座 (双折叠) |
—— | —— | —— | ● | ● | ● | ||
| 后头枕 | 隔板(仅第二排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅表皮 | 纤维 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | ||
| 高纤维 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 头枕表皮 | 纤维 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | ||
| 高纤维 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 遮阳板 | 驾驶席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 助手席 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 辅助扶手 | 助手席+第二排座椅左右 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | ||
| 助手席+第二排座椅左右+第三排座椅左右 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 电镀车门内手柄 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 中央组合装饰 | 金属风格 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ||
| 水杯架(仪表板内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电镀出风口 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 烟灰盒 (带点 烟器) |
前+后控制台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 音响系统 | 头部单元16cm扬声器=车门 | 磁带 16cm扬声器 | ● | —— | —— | —— | —— | —— | |
| CD 16cm扬声器 | —— | ● | ● | ● | ● | —— | |||
| CD(附带MP3功能) 16cm扬声器 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 后部扬声器 | 16cm后门 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ||
| 安 全 |
SRS空气囊 | 驾驶席 | ● | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 驾驶席+手动席 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 座椅安全带 | 前排ELR三点式安全带 (预紧限力式) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排ELR三点式安全带 (中间为两点式) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 防盗装置 | 警报装置 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 制动 (前/后) |
盘式/鼓式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ABS(带EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 舒 适 配 置 |
后暖风机 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ||
| 后头部上方空调 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动车窗 | 前&后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 五门中控门锁 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 遥控钥匙&警报 | 电动式 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ||
| 后背门锁 | 电动式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 燃料舱门开启器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后雨刮器 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | |||
| 后车窗除雾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 其 它 |
尾气排放标准 | 国Ⅲ+OBD车载诊断系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 变速手柄 | 5M/T地板换挡 | ● | ● | —— | ● | —— | —— | ||
| 4A/T地板换挡 (电镀杆&把手) |
—— | —— | ● | —— | ● | ● | |||
| 市 场 价 | 69,800 | 79,800 | 89,800 | 81,800 | 91,800 | 98,800 | |||
| 注:“●”表示有此配置,“——”表示无此配置 | |||||||||





