车市地震来临 5月汽车销量继续下滑

2011-06-24
新车评网

2011年5月全国MPV销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 销量 本年合计
1 东风柳州 东风 风行景逸 6188 30463
2 上海通用 别克 别克GL8 6073 30583
3 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4124 28770
4 一汽吉林大发 大发 一汽森雅 2801 16439
5 郑州日产 东风 东风帅客 2641 10152
6 一汽海南 海马 海马普力马 1875 7571
7 上海大众 大众 大众途安 1626 9461
8 东风柳州 东风 风行菱智 1589 10161
9 郑州日产 日产 日产NV200 1379 6882
10 沈阳华晨 金杯 金杯阁瑞斯 1172 7352
11 广汽本田 本田 本田奥德赛 944 8467
12 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 724 4657
13 一汽马自达 马自达 马自达8 712 2682
14 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 638 2815
15 众泰汽车 众泰 众泰朗悦 569 4080
16 保定长城 长城 长城腾翼V80 476 3049
17 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 458 1003
18 奇瑞汽车 威麟 威麟V5 443 3089
19 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 429 1729
20 长安福特 福特 福特S-MAX 353 1911
21 北汽福田 福田 福田蒙派克 300 1845
22 北汽福田 福田 福田迷迪 210 2226
23 东南汽车 三菱 三菱君阁 177 688
24 郑州日产 东风 东风御轩 149 698
25 江铃控股 陆风 陆风风尚 63 400
26 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优翼 8 82
 

(表格数据来源选车网)

0
推荐内容
#行情点评 0
#行情点评 0
#行情点评 0
#行情点评 0
#行情点评 0
#行情点评 0