雪佛兰爱唯欧三厢
新车评网
三厢版爱唯欧共有两个排量六个车型,售价8.18-11.18万元,与两厢版完全一致。1.4 SE车型的配置较齐,性价比相对较高,有潜力成为销售的主力车型,尤其是1.4 SE AT应该会较受欢迎。
| 雪佛兰爱唯欧三厢产品配置表 | 1.4 SL MT | 1.4 SL AT | 1.4 SE MT | 1.4 SE AT | 1.6 SX MT | 1.6 SX AT |
| 售价 | 81800 | 93800 | 87800 | 101800 | 99800 | 111800 |
| 动力及传动系统 | ||||||
| 发动机 | 1.4L S-TEC III DOHC | 1.6L ECOTEC DVVT | ||||
| 排量(mL) | 1399 | 1598 | ||||
| 最大输出额定功率 (kW/r/min) | 76/6000 | 89/6000 | ||||
| 最大扭矩 (Nm/r/min) | 131/4200 | 155/4000 | ||||
| 压缩比 | 10.2 | 10.8 | ||||
| 升功率(kW/L) | 54.3 | 55.6 | ||||
| 排放 | 国IV | |||||
| 燃油系统 | RON93号或以上无铅汽油 | |||||
| 变速箱 | 五速手动变速箱 | 6速手自一体 | 五速手动变速箱 | 6速手自一体 | 五速手动变速箱 | 6速手自一体 |
| 整车性能 | ||||||
| 0~100km/h加速性能(s) | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 11.3 |
| 最高车速(km/h) | 176 | 168 | 176 | 168 | 180 | 178 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.0 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | 7.2 |
| 90km等速油耗(L/100km) | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
| 底盘及悬架 | ||||||
| 制动器 | 前通风盘式制动器/后鼓式制动器 | |||||
| 轮圈 | 15" 钢轮毂 | 15" 钢轮毂 | 15" 铝轮毂 | 15" 铝轮毂 | 16" 铝轮毂 | 16" 铝轮毂 |
| 轮胎 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 备胎 | 补胎工具 | 补胎工具 | 小尺寸备胎 | 小尺寸备胎 | 小尺寸备胎 | 小尺寸备胎 |
| 前悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | |||||
| 后悬架 | 扭杆梁式半独立悬架 | |||||
| 转向助力 | 电动随速助力转向 | |||||
| 尺寸参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 4399 x 1735 x 1517 | |||||
| 轴距(mm) | 2525 | |||||
| 前/后轮距(mm) | 1509/ 1509 | |||||
| 容积空间 | ||||||
| 行李厢容积(L) | 458 | |||||
| 油箱容积(L) | 46L | |||||
| 整备质量(kg) | 1190 | 1220 | 1190 | 1220 | 1215 | 1230 |
| 安全装置 | ||||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | - | - | S | S | S | S |
| ABS防抱死制动系统 | S | S | S | S | S | S |
| EBD电子制动力分配系统 | S | S | S | S | S | S |
| 发动机防盗系统 | S | S | S | S | S | S |
| 五座标准安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 前排安全带高度可调 | S | S | S | S | S | S |
| 前排安全带未系提醒系统 | S | S | S | S | S | S |
| 中控门锁 | S | S | S | S | S | S |
| 遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S |
| 后排儿童安全锁 | S | S | S | S | S | S |
| 后排ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | S | S | S | S | S | S |
| 中置高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S |
| 车身外饰 | ||||||
| 锋锐盾形双格栅 | S | S | S | S | S | S |
| 机车双炮筒前裸大灯 | S | S | S | S | S | S |
| 单炮筒前雾灯 | - | - | S | S | S | S |
| 嵌入式熏黑双筒尾灯 | S | S | S | S | S | S |
| 车厢内饰 | ||||||
| 深灰织物座椅 | S | S | S | S | - | - |
| 深灰皮质座椅 | - | - | - | - | S | S |
| 砖红织物座椅 | - | - | O | O | O | O |
| 机车风液晶仪表盘 | S | S | S | S | S | S |
| 旋叶引擎式空调风门 | S | S | S | S | S | S |
| 三幅运动方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | S | S |
| 机械脸集成中控台 | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员信息中心 | - | - | - | - | S | S |
| 舒适及便利装置 | ||||||
| 智能电动天窗 | - | - | - | - | S | S |
| 大灯高度可调 | S | S | S | S | S | S |
| 前排座椅六向调节 | S | S | S | S | S | S |
| 前排头枕两向调节 | S | S | S | S | S | S |
| 后排座椅4/6可分离翻折 | S | S | S | S | S | S |
| 四向可调方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 前门板储物格及杯托 | S | S | S | S | S | S |
| 中控面板储物盒 | S | S | S | S | S | S |
| 点烟器与烟灰盒 | S | S | S | S | S | S |
| 四门电动车窗 | S | S | S | S | S | S |
| 可折叠电动调节外后视镜 | - | - | S | S | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S | S | S | S |
| FM、AM收音功能 | S | S | S | S | S | S |
| AUX IN 音频输入端口 | S | S | S | S | S | S |
| CD播放器(带Mp3播放功能) | S | S | S | S | S | S |
| 方向盘音响控制 | - | - | S | S | S | S |
| 高保真四喇叭音响系统 | S | S | S | S | - | - |
| 高保真六喇叭音响系统 | - | - | - | - | S | S |
| OnStar智能行车伙伴 | - | - | O | S | S | S |
| 环保无氟空调系统 | S | S | S | S | S | S |
| 进风过滤器 | S | S | S | S | S | S |
| 原厂开发售后附件 | ||||||
| 运动扰流尾翼 | O | O | O | O | O | O |
| 运动大包围套件(1.4车型) | O | O | O | O | - | - |
| 运动大包围套件(1.6车型) | - | - | - | - | O | O |
| 前后保保护套件 | O | O | O | O | O | O |
| 前挡泥板 | O | O | O | O | O | O |
| 后挡泥板 | O | O | O | O | O | O |
| 发动机下护板 | - | - | - | - | O | O |
| 后备箱垫 | O | O | O | O | O | O |
| 运动踏板套件 | O | O | O | O | O | O |
| 绒面脚垫(黑色包边) | O | O | O | O | O | O |
| 绒面脚垫(红色包边) | O | O | O | O | O | O |
| Remarks: "S"---标准配备 "O"---选装配备 | ||||||





