雷克萨斯RX350登陆 两种配置售79.2-85.8万
雷克萨斯RX350 产品配置信息
|
|||
车身尺寸和容量 | RX350 豪华版 | RX350 尊贵版 | |
车身全长 (毫米) | 4,770 | ||
车身全宽 (毫米) | 1,885 | ||
车身全高 (毫米) (不含车顶行李架) | 1,695 | ||
轴距 (毫米) | 2,740 | ||
轮距 (毫米) | 前轮 | 1,630 | |
后轮 | 1,620 | ||
最小转弯半径 (车身) (米) | 5.7 | ||
最大总质量 (公斤) | 2,545 | ||
整备质量 (公斤) | 1,975-2,085 | ||
最小离地间隙 (毫米) | 162 | ||
接近角 (度) | 27.1 | ||
离去角 (度) | 19.7 | ||
油箱容积 (升) | 72 | ||
承载人数 | 5 | ||
风阻系数 | 0.33 | ||
后备箱容积 (升) | 后排座椅打开 | 375 | |
后排座椅折叠 | 754 | ||
发动机 | RX350 豪华版 | RX350 尊贵版 | |
型号 | 2GR-FE | ||
类型 | V型6缸 DOHC* 24气门 带双VVT-i* | ||
排气量 (毫升) | 3,456 | ||
内径 / 冲程 (毫米) | 94.0 / 83.0 | ||
压缩比 | 10.8:1 | ||
最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 204/6200 | ||
最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 346/4700 | ||
最高时速 (公里/小时) | 200 | ||
0到100公里/小时加速时间 (秒) | 7.9 | ||
推荐燃油等级 | 95号或以上 | ||
底盘和悬架 | RX350 豪华版 | RX350 尊贵版 | |
驱动系统 | 全轮驱动 | ||
变速系统 | 6速手自一体电子控制自动变速系统 (ECT) | ||
悬架系统 | 前 | 滑柱式 | |
后 | 双叉臂式 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式,电动助力转向(EPS) | ||
轮胎尺寸 | 前 | 235/55R19 | |
后 | 235/55R19 | ||
制动盘 | 前 | 通风式 | |
后 | 实心式 | ||
外观 | RX350 豪华版 | RX350 尊贵版 | |
电动可调天窗 | ● | - | |
全景天窗 (固定式) | - | ● | |
HID*高强度氙气近光照明大灯带AFS*自适应照明系统和自动水平调节 | ● | ● | |
自动灯光控制系统 (带光线自动感应器) | ● | ● | |
大灯清洗器 | ● | ● | |
前后雾灯 | ● | ● | |
LED*高位刹车灯 | ● | ● | |
电动外后视镜 (电动调节,防眩光,可折叠,可加热,并有记忆功能) |
● | ● | |
防紫外线前风挡绿色降噪玻璃 | ● | ● | |
防紫外线前侧绿色玻璃 | ● | ● | |
防紫外线隐私玻璃 (后侧,后风挡) | ● | ● | |
雨量感应式雨刷器 | ● | ● | |
前风挡玻璃除冰功能 | ● | ● | |
后风挡玻璃除雾器 (带定时功能) | ● | ● | |
后雨刷器 | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | - | |
后扰流器 | ● | ● | |
内室 | RX350 豪华版 | RX350 尊贵版 | |
内室照明系统 | ● | ● | |
铝制车门脚踏板(前门踏板带照明功能) | ● | ● | |
光电子仪表盘 | ● | ● | |
座椅材质 | 真皮 | 半苯胺高级真皮 | |
电动可调前排座椅带腰部支撑及加热功能 | 8向 | 10向 | |
前排通风座椅 | - | ● | |
前排座椅记忆功能 (三组) | 驾驶席 | 驾驶席及前排乘客席 | |
后排座椅中央扶手 | 真皮 | 实木 | |
40/20/40 分离式后排座椅 | ● | ● | |
档把及方向盘 | 真皮 | 实木 | |
行李箱遮物盖 | ● | ● | |
电动防眩光内后视镜 | ● | ● | |
12伏电源接口(3个) | ● | ● | |
便利设备 | RX350 豪华版 | RX350 尊贵版 | |
自适应巡航控制系统 | - | ● | |
智能迎宾系统和一键式启动 | ● | ● | |
电动可调式倾斜/伸缩方向盘(自动回位及记忆功能) | ● | ● | |
方向盘带多功能控制键 | ● | ● | |
双区域独立控制自动空调 | ● | ● | |
Mark Levinson? 高级音响 (AM/FM收音机, 7.1声道, 15个扬声器, 6碟吸入式CD,DVD,MP3播放机) | - | ● | |
高级音响 (AM/FM收音机, 12个扬声器, 6碟吸入式CD,MP3播放机) | ● | - | |
雷克萨斯硬盘导航系统(GPS*) | ● | ● | |
Remote Touch信息操作系统 | ● | ● | |
蓝牙免提通话功能 | ● | ● | |
倒车影像监视系统 (带倒车引导线) | ● | ● | |
停车辅助侧方监视器(右侧外后视镜下方) | - | ● | |
停车辅助雷达 (带6个停车感应器) | ● | ● | |
智能钥匙 | ● | ● | |
智能卡片式钥匙 | - | ● | |
后座安全带警示 | ● | ● | |
电动行李箱背门 | ● | ● | |
电动门锁(带随速落锁功能) | ● | ● | |
音频输入端口 | ● | ● | |
安全系统 | RX350 豪华版 | RX350 尊贵版 | |
预碰撞安全系统 | - | ● | |
10个SRS*气囊 (前排座椅正面、侧面及膝部气囊; 及前后一体式窗帘气囊; 后排侧面气囊) | ● | ● | |
前排座椅主动式安全头枕 | ● | ● | |
3点式ELR*前排座椅安全带 (带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | ● | ● | |
3点式ELR*后排座椅安全带 (带预张紧器,束力限制器和自动锁止卷收器) | ● | ● | |
国际标准儿童座椅固定系统 | ● | ● | |
上坡辅助控制系统HAC | ● | ● | |
防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA | ● | ● | |
电子制动力分配系统EBD | ● | ● | |
牵引力控制系统TRC | ● | ● | |
汽车稳定控制系统VSC | ● | ● | |
汽车动态综合管理系统VDIM | ● | ● | |
防盗报警系统 (入侵传感器+报警器+倾斜探测装置) | ● | ● | |
* Notes: | |||
DOHC—顶置双凸轮轴 | HDD—硬盘驱动器 | ||
VVT-i—智能正时可变气门控制系统 | GPS—全球卫星定位系统 | ||
ECT—电子控制自动变速系统 | SRS—辅助约束系统 | ||
HID—高强度照明大灯 | ELR—紧急锁定装置 | ||
AFS—自适应照明系统 | ALR—自动锁止卷收器 | ||
LED—发光二极管 |