五菱宏光首称王 2013年3月汽车销量排行榜分析

2013-04-24
新车评网

2013年3月全国轿车销量车型排名
排名 车型 本月销量 本年累计
1 大众朗逸 38334 121490
2 别克凯越 29875 74740
3 大众速腾 24942 68804
4 雪佛兰赛欧三厢 24828 74198
5 大众宝来 21098 54628
6 大众帕萨特 20533 66523
7 日产轩逸 19637 55002
8 福特福克斯两厢 19100 47899
9 大众捷达 19039 60071
10 福特福克斯三厢 18714 48281
11 大众迈腾 18227 44877
12 丰田凯美瑞 17170 37987
13 现代朗动 17109 51881
14 雪佛兰科鲁兹 16007 53603
15 丰田卡罗拉 15857 31752
16 现代瑞纳 15273 55267
17 现代伊兰特悦动 14749 52727
18 帝豪EC7 14436 44509
19 长城腾翼C30 14353 40820
20 丰田花冠 14290 33135
21 奥迪A6L 13846 39320
22 大众桑塔纳 13337 33682
23 别克英朗GT 13287 42295
24 夏利 12977 32330
25 奇瑞QQ 12739 41825
26 比亚迪速锐 12491 34697
27 斯柯达明锐 12017 33118
28 大众新POLO 11546 39318
29 比亚迪L3 11338 28458
30 本田锋范 11084 24174
31 起亚K3 11060 33820
32 奥迪A4L 10968 27855
33 本田雅阁 10828 23675
34 宝马5系 10736 30596
35 起亚K2 10646 32379
36 奇瑞E5 10388 23542
37 日产阳光 10255 31729
38 比亚迪F3 10041 27109
39 大众高尔夫 9362 27002
40 现代索纳塔 9123 24337
41 雪铁龙世嘉三厢 8487 29223
42 马自达6 8359 21295
43 雪佛兰迈锐宝 8287 23106
44 别克君威 8258 24984
45 日产骐达 8192 25496
46 荣威350 8177 24200
47 标致308 8024 21070
48 雪铁龙爱丽舍 7243 16202
49 铃木奥拓 7185 20056
50 别克君越 7134 22284
51 长安奔奔MINI 7090 21374
52 宝骏630 6715 14317
53 丰田锐志 6640 15728
54 本田思域 6318 15399
55 比亚迪F0 6122 15534
56 长城腾翼C50 6021 16348
57 长安悦翔V3 5902 18457
58 铃木北斗星 5812 23978
59 中华H230 5792 16741
60 长安逸动 5732 20805
61 标致408 5699 16154
62 大众桑塔纳志俊 5341 15153
63 奇瑞风云2两厢 5253 17973
64 众泰Z300 5212 13417
65 起亚K5 5200 13787
66 日产天籁 5118 7274
67 奔腾B50 5006 15696
68 宝马3系 4936 14193
69 福特蒙迪欧-致胜 4903 15446
70 MG3 4860 11288
71 江淮和悦 4856 18882
72 本田飞度 4848 9398
73 大众CC 4677 13451
74 本田歌诗图 4627 10210
75 英伦SC7 4461 13111
76 东南V3菱悦 4450 14157
77 英伦金刚 4442 11604
78 东南菱致 4407 12236
79 雪佛兰爱唯欧三厢 4388 14214
80 全球鹰远景 4345 12936
81 启辰D50 3950 12168
82 长安悦翔 3775 16181
83 斯柯达昊锐 3745 14625
84 斯柯达晶锐 3664 11221
85 海马福美来 3615 11978
86 长安CX20 3585 10495
87 全球鹰自由舰 3551 11724
88 奔驰C级 3401 6999
89 别克英朗XT 3366 12346
90 起亚福瑞迪 3332 11087
91 菲亚特菲翔 3249 9207
92 全球鹰熊猫 3240 8207
93 中华骏捷FSV 3203 8367
94 雪铁龙C5 3154 9050
95 比亚迪G6 3056 9186
96 铃木雨燕 3051 8155
97 启辰R50 3006 9245
98 北汽E系列 3001 9010
98 雪铁龙C4L 3001 9760
100 马自达3星骋三厢 2945 6272
101 奔驰E级 2847 6567
101 现代伊兰特 2847 6553
103 铃木羚羊 2703 9571
104 丰田皇冠 2636 4369
105 东风风神A60 2440 9520
106 理念S1 2396 5220
107 全球鹰GC7 2370 7091
108 标致508 2362 7110
109 英伦SC6 2345 6857
110 东风风神S30 2214 5834
111 一汽威志三厢 2205 8773
112 铃木天语SX4 2148 7560
113 江淮同悦 2085 8655
114 海马丘比特 2074 6432
115 起亚赛拉图 2034 6838
115 标致207三厢 2034 6664
117 海马M3 2017 2017
118 凯迪拉克XTS 2006 2123
119 奇瑞旗云2 1961 7020
120 大众Crosspolo 1799 6082
121 江淮悦悦 1760 6052
122 力帆620 1715 6815
123 中华H530 1668 4668
124 东风风神H30 1658 9652
125 雪佛兰景程 1593 5033
126 马自达3星骋两厢 1570 3210
127 英伦SC3 1548 4791
128 雪佛兰赛欧两厢 1475 3569
129 雪铁龙C2 1444 3683
130 起亚K2两厢 1437 3894
131 思铭 1433 3833
132 标致307两厢 1409 5100
133 马自达3 1394 4333
134 帝豪EC8 1369 4157
135 力帆320 1349 6166
136 三菱翼神 1281 2959
137 中华骏捷FRV 1261 3293
138 马自达睿翼 1250 3633
139 奔腾B70 1233 3321
139 江南奥拓 1233 4703
141 标致207两厢 1213 4015
142 荣威550 1210 4839
143 现代名驭 1168 3791
144 奇瑞旗云1 1166 4605
145 丰田雅力士 1150 3353
146 MG6 1096 4677
147 奔腾B90 1036 2418
148 比亚迪G3 1014 2484
149 奇瑞风云2 958 4733
150 青年莲花L3两厢 941 3091
151 奇瑞A1 900 2766
152 长城腾翼C20R 865 2197
153 本田思铂睿 819 2017
154 青年莲花L3三厢 761 2716
155 铃木利亚纳 743 3251
156 雪铁龙世嘉两厢 740 2168
157 起亚秀尔 732 2149
158 英伦金鹰 729 3944
159 斯柯达Rapid 682 1183
160 福特嘉年华两厢 674 2299
161 MG5 667 1776
162 海马爱尚 656 2687
163 力帆520 563 1766
163 力帆720 563 1757
165 一汽欧朗 536 1262
166 福特嘉年华三厢 507 1328
167 青年莲花L5 490 1864
168 大众POLO GTI 475 990
169 青年莲花L5掀背 467 1825
170 广汽传祺GA5 448 1795
171 力帆520i 439 1647
172 奇瑞A3三厢 378 928
173 日产骊威 377 1618
174 三菱蓝瑟 368 831
175 沃尔沃S80L 357 1186
176 长安睿骋 330 808
177 大众高尔夫GTI 328 700
178 起亚锐欧RIO 325 1541
179 荣威950 312 1206
180 雪佛兰乐驰 292 5763
181 中华骏捷 270 769
182 起亚远舰 264 657
183 奇瑞A3两厢 253 1004
184 现代瑞纳两厢 229 317
185 昌河爱迪尔 207 612
186 荣威750 189 484
186 瑞麒G3 189 538
186 雪佛兰爱唯欧两厢 189 872
189 众泰Z200HB 181 665
190 众泰Z200 165 675
191 比亚迪E6 129 318
192 哈飞路宝 117 124
193 长城凌傲 116 244
194 马自达2两厢 114 323
195 比亚迪F3DM 106 299
196 现代雅绅特 88 133
197 比亚迪F3R 85 137
198 瑞麒M1 84 108
199 一汽威乐 81 131
200 路盛E70 78 78
201 日产玛驰 75 251
202 中华尊驰 72 148
203 瑞麒G5 71 232
204 比亚迪G3R 65 210
205 马自达2劲翔 64 168
206 瑞麒G6 40 76
206 丰田普锐斯 40 48
208 比亚迪F6 32 448
208 一汽威志V2 32 734
210 江淮宾悦 22 103
211 中华骏捷cross 21 233
212 铃木派喜 18 256
213 三菱戈蓝 16 46
214 日产骊威劲锐 15 2812
215 奇瑞东方之子 14 75
215 标致307三厢 14 306
217 奇瑞旗云3 11 56
218 凯迪拉克SLS赛威 7 7
219 奇瑞旗云5 5 35
219 丰田威驰 5 102
221 大众POLO劲取 2 8
221 哈飞赛马 2 5
221 力帆530 2 214
224 MG7 1 8
224 华泰B11 1 32
0