五菱宏光首称王 2013年3月汽车销量排行榜分析

2013-04-24
新车评网

3月SUV销量情况
 

2013年3月

2012年3月

排名 车型 销量(辆) 车型 销量(辆)
1 哈弗H6 16801 CR-V 21124
2 途观 16721 哈弗H系列 17138
3 CR-V 15327 逍客 14109
4 现代ix35 12718 途观 13500
5 哈弗M4 10887 瑞虎 12895
6 瑞虎 10821 RAV4 11631
7 RAV4 10736 比亚迪S6 10338
8 翼虎 9572 奥迪Q5 7960
9 逍客 9559 现代ix35 7837
10 智跑 7241 汉兰达 6764
11 奥迪Q5 7063 智跑 5904
12 比亚迪S6 7062 众泰5008 4611
13 汉兰达 6684 途胜 4370
14 哈弗H5 6123 纳智捷大7 3492
15 长安CS35 6036 狮跑 3201
16 全新胜达 6030 中华V5 2974
17 全球鹰GX7 5001 圣达菲 2916
18 传祺GS5 4579 猎豹黑金刚 2797
19 瑞风S5 4263 力帆X60 2561
20 标致3008 4185 奇骏 2448
制表:新车评网(www.xincheping.com)

SUV市场方面,哈弗H6今年首次超越途观登上销量榜首位置。途观没能实现销量榜首的三连冠,DSG质量导致的品牌影响还是稍微剥夺了一些潜在用户,而更重要的原因恐怕还是同样打“技术牌”新翼虎销量的暴涨。对应的是,东风本田CR-V的销量出现小幅回升,重新回到销量前三甲位置。销量前三位车型的销量差异极小。

2013年3月SUV销量排行榜分析
【长安福特翼虎销量3月爆发式增长】

3月最值得关注的新车还是长安福特翼虎,从首月的1000辆出头直接飙升至月销近万辆的超高销量数据,而这个成绩还是在“加价销售”的情况下获得。至此基本可以宣告,CR-V和途观热之后的继任者来了,那就是翼虎。我比较好奇的是,在竞品选择如此多的时候,翼虎的加价销售还能持续多久?

翼虎的“小弟”翼搏也公布了首月1810辆的销量成绩,跟昂科拉上市首月的销量数据有不小差距。但长安福特翼搏比昂科拉最大的优势在于定价更低,昂科拉在首月的销量爆发之后销量有渐渐下滑的趋势,而翼搏很有可能会依靠价格优势保持持续销量增长。鹿死谁手现在还无法下定论。

2013年3月SUV销量排行榜分析
【瑞风S5首月销量表现出色】

另外一款全新上市的自主SUV瑞风S5首月也迎来了开门红,4263辆的销量成绩对于一款全新推出的车型而言可算表现良好了。不过鉴于其3月19日才正式上市,这个销量数据有待进一步观察。自此,自主品牌几乎悉数在10万元价位推出了自己的SUV车型,最终在新一轮竞争中保留领导地位的依然是哈弗瑞虎。而比亚迪S6、全球鹰GX7、长安CX35则引领第二梯队。此前的中华V5、圣达菲、力帆X60等车型在新车的压力销量成绩不再突出。

此外,SUV市场首次披露了永源汽车的销量数据,旗下唯一一款在售车新A380的3月销量成绩为823辆,作为一个在一线城市无力建设单独经销商的小众品牌而言,这个销量数据也不算太差。但这个数字代表的是整个品牌的销量成绩,这显然无法支持其良性发展。

附2013年3月SUV销量排行榜单:

2013年3月全国SUV销量车型排名
排名 车型 本月销量 本年累计
1 长城哈弗H6 16801 43562
2 大众途观 16721 55429
3 本田CR-V 15327 39230
4 现代ix35 12718 35531
5 长城哈弗M4 10887 27725
6 奇瑞瑞虎 10821 24280
7 丰田RAV4 10736 23334
8 福特翼虎 9572 10681
9 日产逍客 9559 22677
10 起亚智跑 7241 20707
11 奥迪Q5 7063 20598
12 比亚迪S6 7062 23534
13 丰田汉兰达 6684 19959
14 长城哈弗H5 6123 16173
15 长安CS35 6036 15184
16 现代全新胜达 6030 19972
17 全球鹰GX7 5001 13818
18 广汽传祺GS5 4579 14285
19 江淮瑞风S5 4263 4263
20 标致3008 4185 12135
21 现代途胜 4166 10207
22 中华V5 4093 12901
23 起亚狮跑 3584 10708
24 力帆X60 3474 13239
25 奔驰GLK300 3253 7931
25 雪佛兰科帕奇 3253 10129
27 海马骑士 2991 8018
28 别克昂科拉 2741 16059
29 长丰猎豹黑金刚 2367 5531
30 纳智捷大7 2286 6841
31 华泰圣达菲 2278 6341
32 众泰5008 2255 6477
33 三菱新劲炫 2100 5619
34 陆风 2005 4395
35 丰田普拉多 1849 4383
36 福特翼搏 1810 1810
37 宝马X1 1527 3909
38 华泰宝利格 1208 3916
39 荣威W5 1100 2943
40 日产奇骏 1067 3046
41 江铃驭胜 923 3035
42 长城哈弗M2 878 2229
43 永源A380 823 823
44 黄海SUV 774 3263
45 北汽吉普系列 524 993
46 野马F12 478 1326
47 江淮瑞鹰 449 2340
48 中兴无限 411 1279
49 日产帕拉丁 370 1114
50 三菱帕杰罗 352 732
51 丰田兰德酷路泽 319 985
52 瑞麒X1 312 1637
53 吉奥奥轩 246 808
54 野马F10 235 639
55 吉奥奥轩GX5 216 743
56 北汽勇士 143 529
57 日产楼兰 70 92
58 吉奥帅舰 62 202
59 北汽陆霸 58 94
60 长丰猎豹CS6 33 112
61 华泰特拉卡 30 260
62 东风奥丁 13 156
63 野马F99 5 72
64 威麟X5 4 62
64 众泰5008EV 4 23
66 天汽美亚奇兵 3 5
66 金杯S50 3 8
0