作者:踏雪寻梅 时间:2010-12-07
欧洲年度风云车(European Car of the Year;ECOTY)依据当年度新型汽车里,经由欧洲当地汽车专业记者所投票选定的最优秀汽车,并受予奖项。同类型的奖项中,本奖项历史性最悠久,最具有权威性。
设立
1964年,经由欧洲各国家的汽车杂志社所共同创立。欧洲各国主要的汽车杂志:
意大利:Auto
英国:Autocar
西班牙:Autopista
荷兰:Autovisie
法国:L‘Automobile Magazine
德国:Stern
瑞典:Vi Bilägare
权威性
经由欧洲7个汽车杂志公司代表主持的会议,再由当地汽车专业记者所投票选定。近最的投票方法,皆由最后评选人员对残留的7台候选车,再降到最低5台候选车以下,分数10点为最高点数。目前,世界各地也有类似的奖项出现,但一般所称呼“年度风云车”(Car of the Year;COTY)即是指本奖项。同类型的奖项中,本奖项历史性最悠久,最具有权威性。高价位车很少得此奖是因为评审认为高价车售价常偏高,不见得物有所值,整体表现不见得优于一般价位的汽车,低价位车若善用有限资源,表现物超所值也能得奖。
批评
过去,部分评选人员自认为:‘选拔本国汽车,才是爱国的心态’之下,导致部分评选人员对本国的候选车在评选方面有所不公正。自1990年代后,因为世界冷战的结束与参加国家的数量增多,使这类不公正的倾向再也没有了。
得奖车辆1964年–2010年
年度车 | 第二名 | 第三名 | |
1964 | Rover 2000 | Mercedes 600 | Hillman Imp |
1965 | Austin 1800 | Autobianchi Primula | Ford Mustang |
1966 | Renault 16 | Rolls-Royce Silver Shadow | Oldsmobile Toronado |
1967 | Fiat 124 | BMW 1600 | Jensen FF |
1968 | NSU Ro 80 | Fiat 125 | Simca 1100 |
1969 | Peugeot 504 | BMW 2500/2800 | Alfa Romeo 1750 |
1970 | Fiat 128 | Autobianchi A112 | Renault 12 |
1971 | Citroën GS | Volkswagen K70 | Citroën SM |
1972 | Fiat 127 | Renault 15/17 | Mercedes 350SL |
1973 | Audi 80 | Renault 5 | Alfa Romeo Alfetta |
1974 | Mercedes 450S | Fiat X1/9 | Honda Civic (本田思域) |
1975 | Citroën CX | Volkswagen Golf (大众高尔夫) | Audi 50 |
1976 | Simca1307-1308 | BMW 3-series (宝马3系) | Renault 30 TS |
1977 | Rover 3500 | Audi 100 | Ford Fiesta |
1978 | Porsche 928 | BMW 7-series (宝马7系) | Ford Granada |
1979 | Simca Horizon | Fiat Ritmo | Audi 80 |
1980 | Lancia Delta | Opel Kadett | Peugeot 505 |
1981 | Ford Escort | Fiat Panda | Austin Metro |
1982 | Renault 9 | Opel Ascona | Volkswagen Polo (大众POLO) |
1983 | Audi 100 | Ford Sierra | Volvo 760 |
1984 | Fiat Uno | Peugeot 205 (标致205) | Volkswagen Golf (大众高尔夫) |
1985 | Opel Kadett | Renault 25 | Lancia Thema |
1986 | Ford Scorpio | Lancia Y10 | Mercedes-Benz 200-300E |
1987 | Opel Omega | Audi 80 | BMW 7-series |
1988 | Peugeot 405 | Citroën AX | Honda Prelude |
1989 | Fiat Tipo | Opel Vectra | Volkswagen Passat (大众帕萨特) |
1990 | Citroën XM | Mercedes-Benz SL | Ford Fiesta (福特嘉年华) |
1991 | Renault Clio | Nissan Primera | Opel Calibra |
1992 | Volkswagen Golf (大众高尔夫) | Opel Astra | Citroën ZX (雪铁龙-神龙富康) |
1993 | Nissan Micra | Fiat Cinquecento | Renault Safrane |
1994 | Ford Mondeo (福特蒙迪欧) | Citroën Xantia | Mercedes-Benz C-Class (奔驰C级) |
1995 | Fiat Punto | Volkswagen Polo (大众POLO) | Opel Omega |
1996 | Fiat Bravo/Brava | Peugeot 406 (标致406) | Audi A4 (奥迪A4) |
1997 | Renault MéganeScénic | Ford Ka | Volkswagen Passat (大众帕萨特) |
1998 | Alfa Romeo 156 | Volkswagen Golf (大众高尔夫) | Audi A6 (奥迪A6) |
1999 | Ford Focus (福特福克斯) | Opel Astra | Peugeot 206 (标致206) |
2000 | Toyota Yaris (丰田普锐斯) | Fiat Multipla | Opel Zafira |
2001 | Alfa Romeo 147 | Ford Mondeo (福特蒙迪欧) | Toyota Prius (丰田普锐斯) |
2002 | Peugeot 307 (标致307) | Renault Laguna | Fiat Stilo |
2003 | Renault Mégane | Mazda 6 (马自达6) | Citroën C3 (雪铁龙C3) |
2004 | Fiat Panda | Mazda 3 (马自达3) | Volkswagen Golf (高尔夫5) |
2005 | Toyota Prius (丰田普锐斯) | Citroën C4 (雪铁龙C4) | Ford Focus (福特蒙迪欧) |
2006 | Renault Clio | Volkswagen Passat (大众帕萨特) | Alfa Romeo 159 |
2007 | Ford S-Max (福特麦柯斯) | Opel Corsa | Citroën C4 Picasso |
2008 | Fiat 500 | Mazda 2 (马自达2) | Ford Mondeo (福特蒙迪欧) |
2009 | Opel Insignia (国内新君威) | Ford Fiesta (福特嘉年华) | Volkswagen Golf (大众高尔夫6) |
2010 | Volksweagen Polo (新POLO) | Toyota iQ | Opel Astra |
得奖统计
汽车公司 | 次数 | 得奖车辆/得奖年度) |
Fiat | 9次 | 124(1967),128(1970),127(1972),Uno(1984),Tipo(1989),Punto(1995),Bravo/Brava(1996),Panda(2004),500(2008) |
Renault | 6次 | 16(1966),9(1982),Clio(1991),Scénic(1997),Mégane(2003),Clio(2006) |
Ford | 5次 | Escort(1981),Scorpio(1986),Mondeo(1994),Focus(1999),S-Max(2007) |
Peugeot | 3次 | 504(1969),405(1988),307(2002) |
Citroën | 3次 | GS(1971),CX(1975),XM(1990) |
Opel/Vauxhall | 3次 | Kadett/Astra(1985),Omega/Carlton(1987),Insignia(2009) |
Audi | 2次 | 80(1973),100(1983) |
Alfa Romeo | 2次 | 156(1998),147(2001) |
Rover | 2次 | P6(1964),SD1(1977) |
Toyota | 2次 | Yaris(2000),Prius(2005) |
Volkswagen | 2次 | Golf(1992),Polo(2010) |
Chrysler/Simca | 2次 | Chrysler Alpine(1976),Simca Horizon(1979) |
Austin | 1次 | 1800(1965) |
Lancia | 1次 | Delta(1980) |
Mercedes-Benz | 1次 | S-Class(1974) |
Nissan | 1次 | Micra(1993) |
NSU | 1次 | Ro 80(1968) |
Porsche | 1次 | 928(1978) |